| : | 01.09.2004 |
| : | 129 |
| : | 175 |
| : | 2656 |
| : | 6 |
| : | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D9D8385CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
| : | 4 |
| : | 7.80 |
| : | 1.10 |
| : | 65 |
Hook
600
400
330..400